Gie³da
|
||
GPW | 2022-08-17 14:48 | |
WIG | Informujemy, i¿ w zwi±zku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostêpne s± bezpo¶rednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Gie³da
|
||
GPW | 2022-08-17 14:48 | |
WIG | Informujemy, i¿ w zwi±zku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostêpne s± bezpo¶rednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Gie³da
|
||
GPW | 2022-08-17 14:48 | |
WIG | Informujemy, i¿ w zwi±zku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostêpne s± bezpo¶rednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Gie³da
|
||
GPW | 2022-08-17 14:48 | |
WIG | Informujemy, i¿ w zwi±zku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostêpne s± bezpo¶rednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Gie³da
|
||
GPW | 2022-08-17 14:48 | |
WIG | Informujemy, i¿ w zwi±zku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostêpne s± bezpo¶rednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Gie³da
|
||
GPW | 2022-08-17 14:48 | |
WIG | Informujemy, i¿ w zwi±zku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostêpne s± bezpo¶rednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Gie³da
|
||
GPW | 2022-08-17 14:48 | |
WIG | Informujemy, i¿ w zwi±zku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostêpne s± bezpo¶rednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Gie³da
|
||
GPW | 2022-08-17 14:48 | |
WIG | Informujemy, i¿ w zwi±zku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostêpne s± bezpo¶rednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Gie³da
|
||
GPW | 2022-08-17 14:48 | |
WIG | Informujemy, i¿ w zwi±zku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostêpne s± bezpo¶rednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Gie³da
|
||
GPW | 2022-08-17 14:48 | |
WIG | Informujemy, i¿ w zwi±zku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostêpne s± bezpo¶rednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Gie³da
|
||
GPW | 2022-08-17 14:48 | |
WIG | Informujemy, i¿ w zwi±zku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostêpne s± bezpo¶rednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Gie³da
|
||
GPW | 2022-08-17 14:48 | |
WIG | Informujemy, i¿ w zwi±zku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostêpne s± bezpo¶rednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Gie³da
|
||
GPW | 2022-08-17 14:48 | |
WIG | Informujemy, i¿ w zwi±zku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostêpne s± bezpo¶rednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Gie³da
|
||
GPW | 2022-08-17 14:48 | |
WIG | Informujemy, i¿ w zwi±zku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostêpne s± bezpo¶rednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
- Modelowanie informacji o budynku BIM(ang. Building Information Modelling – BIM) jest ukierunkowane na skuteczne i efektywne wykorzystywanie informacji. Zastosowanie zdefiniowanych procesów oraz technologii zapewnia najlepszÄ… wartość w caÅ‚ym cyklu życia nieruchomoÅ›ci.
- Czy znasz rzeczywiste koszty inwestycji w caÅ‚ym cyklu jej życia? Pomagamy klientom w zrozumieniu caÅ‚oÅ›ciowych kosztów inwestycji, aby w dÅ‚uższej perspektywie zapewnić im jak najlepszÄ… wartość.
- W obliczu dynamicznie zmieniajÄ…cych siÄ™ wymagaÅ„ rynku czynniki zewnÄ™trzne i niewiadome stwarzajÄ… potrzebÄ™ minimalizowania ryzyka i jego transferu oraz unikania rosnÄ…cych kosztów.
- WykorzystujÄ…c szczegóÅ‚owÄ… analizÄ™ i modelowanie danych, kreujemy dla klientów wartość nieruchomoÅ›ci i projektów budowlanych. StosujÄ…c procedury testowe i dane benchmarkingowe, identyfikujemy obszary ryzyka i zarzÄ…dzamy nimi, kontrolujÄ…c koszty i umożliwiajÄ…c szybkie podejmowanie decyzji.