Gie³da
|
||
GPW | 2022-07-01 18:58 | |
WIG | Informujemy, i¿ w zwi±zku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostêpne s± bezpo¶rednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Gie³da
|
||
GPW | 2022-07-01 18:58 | |
WIG | Informujemy, i¿ w zwi±zku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostêpne s± bezpo¶rednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Gie³da
|
||
GPW | 2022-07-01 18:58 | |
WIG | Informujemy, i¿ w zwi±zku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostêpne s± bezpo¶rednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Gie³da
|
||
GPW | 2022-07-01 18:58 | |
WIG | Informujemy, i¿ w zwi±zku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostêpne s± bezpo¶rednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Gie³da
|
||
GPW | 2022-07-01 18:58 | |
WIG | Informujemy, i¿ w zwi±zku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostêpne s± bezpo¶rednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Gie³da
|
||
GPW | 2022-07-01 18:58 | |
WIG | Informujemy, i¿ w zwi±zku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostêpne s± bezpo¶rednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Gie³da
|
||
GPW | 2022-07-01 18:58 | |
WIG | Informujemy, i¿ w zwi±zku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostêpne s± bezpo¶rednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Gie³da
|
||
GPW | 2022-07-01 18:58 | |
WIG | Informujemy, i¿ w zwi±zku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostêpne s± bezpo¶rednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Gie³da
|
||
GPW | 2022-07-01 18:58 | |
WIG | Informujemy, i¿ w zwi±zku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostêpne s± bezpo¶rednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Gie³da
|
||
GPW | 2022-07-01 18:58 | |
WIG | Informujemy, i¿ w zwi±zku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostêpne s± bezpo¶rednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Gie³da
|
||
GPW | 2022-07-01 18:58 | |
WIG | Informujemy, i¿ w zwi±zku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostêpne s± bezpo¶rednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Gie³da
|
||
GPW | 2022-07-01 18:58 | |
WIG | Informujemy, i¿ w zwi±zku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostêpne s± bezpo¶rednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Gie³da
|
||
GPW | 2022-07-01 18:58 | |
WIG | Informujemy, i¿ w zwi±zku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostêpne s± bezpo¶rednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Gie³da
|
||
GPW | 2022-07-01 18:58 | |
WIG | Informujemy, i¿ w zwi±zku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostêpne s± bezpo¶rednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Grupa Kapitałowa PHN otrzymała prawomocne pozwolenie na budowę mariny jachtowej, będącej częścią inwestycji Yacht Park w Gdyni. W ramach projektu powstanie luksusowy kompleks mieszkalny z nowoczesną przystanią jachtową oraz aleją spacerową z butikami i restauracjami.
Decyzja Wojewody Pomorskiego, zatwierdzajÄ…ca projekt budowlany oznacza, że wkrótce, obok prestiżowego kompleksu apartamentów usytuowanego na gdyÅ„skim Molo Rybackim, rozpoczÄ™ta zostanie budowa nowoczesnej przystani jachtowej dla 120 jednostek. Budowa zarówno budynków mieszkalnych, jak i mariny zostanie zakoÅ„czona w zbliżonym terminie.
Yacht Park to inwestycja skÅ‚adajÄ…ca siÄ™ z szeÅ›ciu 5-kondygbacyjnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych poÅ‚ożonej na obszarze Molo Rybackiego w Gdyni. W ramach kompleksu ma powstać 12 tys. mkw. powierzchni użytkowej, w tym 135 apartamentów o łącznej powierzchni okoÅ‚o 9,6 tys. mkw. Lokale zlokalizowane na parterze budynków zostanÄ… zagospodarowane pod dziaÅ‚alność handlowo-usÅ‚ugowÄ…. Na Molo Rybackim powstanie także nowoczesny port jachtowy.
Marina zlokalizowana przy trzech pomostach, pozwoli na swobodne cumowanie 120 Å‚ódek o maksymalnej dÅ‚ugoÅ›ci 14 metrów, a jej najwiÄ™kszÄ… zaletÄ… bÄ™dzie głębokość. DziÄ™ki inwestycji powstanie druga w Gdyni marina i bÄ™dzie to najnowoczeÅ›niejsza infrastruktura portu jachtowego w Europie.