Giełda
|
||
GPW | 2022-05-20 18:58 | |
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Giełda
|
||
GPW | 2022-05-20 18:58 | |
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Giełda
|
||
GPW | 2022-05-20 18:58 | |
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Giełda
|
||
GPW | 2022-05-20 18:58 | |
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Giełda
|
||
GPW | 2022-05-20 18:58 | |
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Giełda
|
||
GPW | 2022-05-20 18:58 | |
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Giełda
|
||
GPW | 2022-05-20 18:58 | |
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Giełda
|
||
GPW | 2022-05-20 18:58 | |
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Giełda
|
||
GPW | 2022-05-20 18:58 | |
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Giełda
|
||
GPW | 2022-05-20 18:58 | |
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Giełda
|
||
GPW | 2022-05-20 18:58 | |
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Giełda
|
||
GPW | 2022-05-20 18:58 | |
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Giełda
|
||
GPW | 2022-05-20 18:58 | |
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Giełda
|
||
GPW | 2022-05-20 18:58 | |
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
- WyĹanianie generalnych wykonawców inwestycji Polnord jest nastÄpstwem wprowadzenia procedury przetargowej zgodnie z zaĹoĹźeniami przyjÄtymi w strategii spóĹki Polnord. Efektem tego jest wzrost poziomu rentownoĹci przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakoĹci inwestycji, której gwarantem, w przypadku realizacji osiedla Studio Morena, jest KB Dom – mówi Dariusz Krawczyk, PrzewodniczÄ cy Rady Nadzorczej KB DOM oraz prezes Polnordu.
Projekt Studio Morena przygotowaĹa Pracownia Architektoniczna 3A Studio S.C. W ramach inwestycji powstanie obiekt o 12. i 15. kondygnacjach. Kompleks pomieĹci 382 mieszkania, a kaĹźde z nich posiadaÄ bÄdzie balkon, loggiÄ lub przestronny ogródek. Zaprojektowano lokale o powierzchniach od 31 do 107 mkw. W najniĹźszej czÄĹci obiektu przewidziano dwupoziomowy podziemny garaĹź i komórki lokatorskie.
Budowa o wartoĹci 74,4 mln zĹ netto rozpocznie siÄ we wrzeĹniu br. z planowanym terminem zakoĹczenia realizacji na IV kwartaĹ 2019 r.