Gie³da
|
||
GPW | 2023-05-31 18:58 | |
WIG | Informujemy, i¿ w zwi±zku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostêpne s± bezpo¶rednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Gie³da
|
||
GPW | 2023-05-31 18:58 | |
WIG | Informujemy, i¿ w zwi±zku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostêpne s± bezpo¶rednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Gie³da
|
||
GPW | 2023-05-31 18:58 | |
WIG | Informujemy, i¿ w zwi±zku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostêpne s± bezpo¶rednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Gie³da
|
||
GPW | 2023-05-31 18:58 | |
WIG | Informujemy, i¿ w zwi±zku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostêpne s± bezpo¶rednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Gie³da
|
||
GPW | 2023-05-31 18:58 | |
WIG | Informujemy, i¿ w zwi±zku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostêpne s± bezpo¶rednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Gie³da
|
||
GPW | 2023-05-31 18:58 | |
WIG | Informujemy, i¿ w zwi±zku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostêpne s± bezpo¶rednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Gie³da
|
||
GPW | 2023-05-31 18:58 | |
WIG | Informujemy, i¿ w zwi±zku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostêpne s± bezpo¶rednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Gie³da
|
||
GPW | 2023-05-31 18:58 | |
WIG | Informujemy, i¿ w zwi±zku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostêpne s± bezpo¶rednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Gie³da
|
||
GPW | 2023-05-31 18:58 | |
WIG | Informujemy, i¿ w zwi±zku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostêpne s± bezpo¶rednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Gie³da
|
||
GPW | 2023-05-31 18:58 | |
WIG | Informujemy, i¿ w zwi±zku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostêpne s± bezpo¶rednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Gie³da
|
||
GPW | 2023-05-31 18:58 | |
WIG | Informujemy, i¿ w zwi±zku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostêpne s± bezpo¶rednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Gie³da
|
||
GPW | 2023-05-31 18:58 | |
WIG | Informujemy, i¿ w zwi±zku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostêpne s± bezpo¶rednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Gie³da
|
||
GPW | 2023-05-31 18:58 | |
WIG | Informujemy, i¿ w zwi±zku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostêpne s± bezpo¶rednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Gie³da
|
||
GPW | 2023-05-31 18:58 | |
WIG | Informujemy, i¿ w zwi±zku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostêpne s± bezpo¶rednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Firmus Group wprowadził do sprzedaży 53 apartamenty w ramach swojej najnowszej inwestycji Molo Park. Apartamentowiec z basenem, salą fitness, sauną i salą konferencyjną powstanie w Mielnie. Molo Park będzie już dziesiątym projektem inwestora w tym mieście.
Molo Park powstaje przy ul. Chrobrego na mierzei odcinajÄ…cej Jezioro Jamno od Morza BaÅ‚tyckiego. W ramach projektu powstanie czterokondygnacyjny budynek z 53 nowoczesnymi apartamentami. Projekt przygotowaÅ‚ Marek Sietnicki z pracowni SAS Studio, który dla obiektu przewidziaÅ‚ prostÄ… formÄ™.
Na parterze apartamentowca do dyspozycji wszystkich goÅ›ci znajdować siÄ™ bÄ™dzie caÅ‚odobowa recepcja oraz kawiarnia. W budynku zaplanowano także halÄ™ garażowÄ… z indywidualnymi miejscami parkingowymi. Na najwyższym piÄ™trze Molo Park znajdzie siÄ™ basen ze sÅ‚onecznym tarasem połączony z saunÄ… i salÄ… fitness. W ramach inwestycji powstanie sala konferencyjna mogÄ…ca pomieÅ›cić jednoczeÅ›nie 80 osób. Zaplanowano także salÄ™ do spotkaÅ„ biznesowych z barem i zapleczem cateringowym.
Generalnym wykonawcÄ… inwestycji jest firma PHU Kuncer, z którÄ… inwestor zrealizowaÅ‚ już blisko 100 apartamentów w ramach takich inwestycji jak: Rezydencja Park, Rezydencja Park Rodzinna oraz penthousy w apartamentowcu Dune A. Planowany termin ukoÅ„czenia inwestycji to wakacje 2018 r.